| DATA PEGAWAI PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABANAN | ||
| N0. | Nama Pegawai | Jabatan |
| 1 | I MADE YUDIANA, S.T.,M.T | Kepala Dinas Perikanan |
| 2 | I Made Wirawan,SE | Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| 3 | I Gede Bogorada,S.Pi | Kepala Bidang Perikanan Tangkap |
| 4 | Anak Agung Sagung Mas Anggraini, S.H | Kepala Bidang Perikanan Budidaya |
| 5 | I Nyoman Punia Yasa, S.Pi | Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya |
| 6 | I Gusti Ayu Nyoman Mas Trisnayanti, SP | Kasubag Umum dan Keuangan |
| 7 | Dewa Ayu Putri Ari, S.Pi | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda |
| 8 | Ni Wayan Sulasih | Analis Akuakultur Ahli Muda |
| 9 | I Wayan Ardita,S.Pi | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda |
| 10 | Sayu Made Wartini,SH | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda |
| 11 | Ni Wayan Suerti, S.Pi | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda |
| 12 | Ni Made Purnamawati, SP | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda |
| 13 | I Putu Hendra Adiwibawa, Amd | Kasubag Tata Usaha UPTD Produksi Perikanan Budidaya |
| 14 | I Made Ardiasa | Pengawas Pemanfaatan Sumerdaya Kelautan dan Perikanan |
| 15 | I Gede Nova Sasmika, SE | Analis Alokasi Usaha Penangkapan Ikan |
| 16 | Desak Gede Ekarawati, SE | Pengelola Program dan Laporan |
| 17 | I Made Budiarsa | Analis Budidaya Perikanan |
| 18 | I Nyoman Swelanaya, SP | Verifikator Keuangan |
| 19 | Cahyo Tri Prasetyo, S,Pi | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| 20 | I Wayan Wirata | Analis Alokasi Usaha Penangkapan Ikan |
| 21 | I Ketut Suarnata | Analis Investasi dan Permodalan Usaha |
| 22 | I Wayan Sumaarta | Pengawasan Pemanfaatan Sumerdaya Kelautan dan Perikanan |
| 23 | I Gusti Ngurah Alit Merthayasa | Penyusun Rencana Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan lingkungan |
| 24 | I Made Surata | Bendahara Pengeluaran |
| 25 | I Nengah Suwartama | Pengelola Program dan Laporan |
| 26 | Ni Putu Wisnu Andriyani, SE | Penata Layanan Operasional |
| 27 | I Gede Bagus Budhi Suryawan,SH | Penata Layanan Operasional |
| 28 | Ni Luh Diah Lestari Dwipayani,SH | Penata Layanan Operasional |
| 29 | Ni Made Prawitasari,S.TP | Penata Layanan Operasional |
| 30 | I Made Sumiarta | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 31 | I Nyoman Sugiarta | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 32 | I Putu Edy Setiawan | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 33 | Ni Nyoman Armini S. | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 34 | I Nyoman Argawa, SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 35 | Ni Komang Sri Indrawati | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 36 | Ni Wayan Sumbertini, SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 37 | Ni Wayan Sumini | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 38 | Putu Wahyu Rian Putra | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 39 | Ni Kadek Mita Riyani | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 40 | A. Agung Rai Wirawan, SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 41 | Ni Luh Gd. Niriasih, SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 42 | Ni Kadek Suka Ariyanti, SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 43 | Ni Putu Ayu Sinta Puspita, S.Pd | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 44 | Ni Made Leli Nuriati | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 45 | I Putu Kastrawan, S.Kom | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 46 | I Made Yusa Udiyana | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 47 | I Made Adi Darmika, S.Sos | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 48 | I Putu Ariska Harsa Winarta | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 49 | I Putu Bayu Raditya Putra | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 50 | I Made Wiadnyana | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 51 | I Gusti Bagus Sonia Tamara Pradana,SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 52 | I Ketut Ria Darma, S.Sos | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 53 | I Putu Arta Subagia Yasa, S.P | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 54 | Ni Nyoman Suliartini, SE | Tenaga Kontrak/Non ASN |
| 55 | Ni Made Budiarti | Tenaga Kontrak/Non ASN |
