No. | Jenis Informasi | Informasi | Aksi |
1. | Informasi Badan Publik | 1. Visi dan Misi | |
2. Tugas Pokok dan Fungsi | |||
3. Struktur Organisasi | |||
4. Pegawai | |||
5. LHKPN Pimpinan | |||
2. | Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik | 1. Rencana Strategis IRenstra) | |
2. Indikator Kinerja Utama | |||
3. Rencana Kerja (Renja) | |||
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ LKJiP | |||
5. Ringkasan Program dan Kegiatan | |||
6. Daftar Asset | |||
3. | Informasi Mengenai Laporan Keuangan | 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | |
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) | |||
3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |||
4. Laporan Realisasi Anggaran |